|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Syklubbens historie:
Det ble også lekt mørkegjemsel. Anne-Berit husker at det var kjempegøy, særlig i biblioteket till faren til Kristin, der var det kjempeskummelt. Og han hadde en gips-byste i biblioteket av en eller annen, kanskje en evangelist. Klubben ble oppløst av seg selv på sluttet på folkeskolen. |
||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||
Vi hadde følgende syklubber i 2015: Berit 2/2, Kari 9/3, Åse 27/4, Jorun 18/5, Kari 21/9, Tone 19/10, Berit 23/11 og Åse 14/12 | ||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||
Vi hadde følgende syklubber i 2014: Jorun 24/1, Liten 18/2, Åse 14/3, Anne 7/4, Kari 30/4, Tone 21/5, Jorun 10/6, Berit 10/9, Liten 8/10, Åse 29/10, Kari 25/11 og Tone 17/12 | ||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||
Vi hadde følgende syklubber i 2013: Jorun 24/1, Liten 18/2, Åse 14/3, Anne 7/4, Kari 30/4, Tone 21/5, Jorun 10/6, Berit 10/9, Liten 8/10, Åse 29/10, Kari 25/11 og Tone 17/12 | ||||||||||||||
2012 Vi hadde følgene syklubber i 2012: 9/1 hos Jorun, 31/2 hos Åse, 20/3 hos meg, 10/4 hos Kari, 8/5 hos Liten, 4/6 hos Jorun, 19/6 hos Berit, 21/8 hos Kari, 11/9 hos Åse, 9/10 hos Anne, 30/10 hos meg og 27/11 hos Berit. |
||||||||||||||
2011 Vi hadde følgene syklubber i 2011: 11/1 hos Tone, 8/2 hos Åse, 28/2 hos Liten, 29/3 hos Jorun, 27/5 hos Anne, 5/9 hos Berit, 26/9 hos Tone, 17/10 hos Åse, 9/11 hos Kari og 5/12 hos Liten. |
||||||||||||||
2010 Vi hadde følgende syklubber i 2010: 11/1 hos Anne, 1/2 hos Åse, 1/3 hos Jorun, 16/3 hos Kari, 13/4 hos meg, 10/5 hos Liten, 7/6 hos Åse, fra 13/9 hos Jorun, 11/10 hos Berit og 8/11 hos Kari. |
||||||||||||||
2009 Vi hadde følgende syklubber i 2009: 13/1 hos Kari, (-Jeg var ikke i denne fordi jeg var syk)12/2 hos Liten, 9/3 hos meg, 31/3 hos Berit, 14/4 hos Anne, 4/5 hos Åse, fra 18/6 til 19/6 var vi på øya hos meg, 18/8 hos Kari, fra 18/9 til 20/9 var vi i Stocholm, 5/10 hos meg,26/10 hos Liten og 23/11 hos Berit. |
||||||||||||||
Hos Anne 4. mai. Meg, Åse, Åse, Anne-Berit, Anne, Berit og Kari | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||
Vi hadde følgende syklubber i 2008: Jeg 31/1, Berit 6/3, Anne 8/4, Åse 14/5, Kari 3/6, jeg 19/8, Liten 11/9, Berit 6/10, Jorun 27/10, Anne 12/11, og Åse 8/12 | ||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||
Syklubber i 2007: Liten 9/1, Jorun 1/2, anne 26/2, meg 19/3, Berit 11/4, Åse 7/5, Liten 29/5, Jorun 18/6, meg 23/8, Berit 13/9, Anne 2/10, Åse 23/10, Liten 13/11, Jorun 10/12. | ||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||
Syklubber i 2006: Åse 16/1, Liten 6/2, Jorun 7/3, meg 28/3, Berit 25/4, Åse 29/5, Liten 15/8, Anne 6/9, Jorun 5/10, meg 31/10, Berit 27/11, Åse 11/12 |
||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||
Syklubber i 2005: Åse 18/1, Liten 3/2, Anne 3/3, meg 7/4, Berit 3/5, Liten 1/6, Åse 5/9, meg 27/9, Berit 17/10, Anne 8/11, |
||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||
Syklubber i 2004: Berit 15/1, Kirsten 17/2, Åse 17/3, meg 20/4, Liten 11/5, på øya i juni, Jorun 21/9, Berit 18/10, Åse 17/11 (- jeg var ikke der, var i Kenya) | ||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||
Åse 12/2, Jorun 10/3, Anne, 7/4, meg 29/4, Liten 20/5, Berit 10/6, Kirsten 19/8, Åse 9/9, Jorunn 6/10, meg 24/10, Liten 13/11. | ||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||
Syklubber i 2002: Anne 29/1, Berit 14/2, Liten 14/3, Åse 4/4, meg 2/5, Kirsten 28/5, Jorun 27/8, Liten 19/9, Berit 21/10, Kirsten i desember. | ||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||
Syklubber i 2001: Kirsten 8/1, Liten, Jorun 26/2, meg 26/3, Åse 23/4, Anne 7/5, Berit 28/4, Kirsten 10/9, Liten 18/10, Åse 14/11. | ||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||
Syklubber i 2000: Meg 4/1, Åse 24/1, Jorun 14/2, Liten 6/3, Kirsten 27/3, Berit 8/5, meg 25/5, Åse, 13/6, Aker Brygge 22/6, Liten 11/9, Jorun 30/10, Anne, 13/11, Berit 27/11. |
||||||||||||||
1999 | ||||||||||||||
Vi hadde følgende syklubber i 1999: Liten 7/1, Åse 1/2, Anne 8/3, Jorun 20/4, Kirsten 10/5, meg 3/6, Berit 30/8, Liten 20/9, Anne 19/10, Åse 1/11, Kirsten 23/11 |
||||||||||||||
På Øya |
||||||||||||||
1998 | ||||||||||||||
Syklubber i 1998: Kirsten 6/1, Jorun 29/1, meg 17/2, Liten 11/3, Berit 30/3, Åse 28/4, På Aker Brygge 25/5, Anne 3/9, Kirsten 12/10, meg 9/11, Berit 9/12. | ||||||||||||||
1997 | ||||||||||||||
Syklubber i 1997: Kirsten 21/1, Jorun 13/2, meg 17/3, Åse 16/4, Liten 6/5, Berit 20/5, Kirsten 9/6, Jorun 21/6,meg 9/9, Åse 1/10, Liten 20/10, Berit 25/11 | ||||||||||||||
1996 | ||||||||||||||
Syklubber i 1996: Berit 10/1, meg 30/1, Kirsten 29/2, Jorun 19/3, Åse 15/4, Liten 3/5, Berit 2/6, Berit 26/6, Kirsten 10/9, Jorun 22/9, Åse 15/10, meg 30/10, Liten 19/11. | ||||||||||||||
1995 | ||||||||||||||
Syklubber i 1995: Meg 9/1, Jorun 14/2, Berit 20/3, Åse 24/4, Kirsten 22/5, Jorun 12/6, Liten 22/8, Berit, Åse, Liten. | ||||||||||||||
1994 | ||||||||||||||
Syklubber i 1994: Kirsten 27/1, Jorun 1/3, Åse 15/3, Berit 6/4, Liten 3/5, meg 30/5, Kirsten 30/8, Jorun 19/9, Berit 11/10, Åse 1/11, Kirsten 22/11, Liten 6/12 | ||||||||||||||
1993 | ||||||||||||||
Syklubber i 1993: Jeg 12/1, Åse 26/1, Kirsten 16/2, Jorun 2/3, Liten 23/3, Berit 19/4, Anne 11/5, jeg 1/6, Åse 15/7, Jorun 10/8, Berit 7/9, Kirsten 27/9, Liten 20/10, Anne 23/11, meg 7/12. |
||||||||||||||
1900 Jeg hadde ikke begynt med systematisk oversikt over syklubbene ennu, men ut fra min 7.sans at t vi var hos Berit den 13. februar, hos Liten torsdag den 8. mars. Hos Åse torsdag 22. mars. Hos meg torsdag 17. april. |
||||||||||||||
1987: Ut fra min 7.sans vet jeg at vi var hos Jorun den 22. januar og hos Berit den 10. februar, de øverige har jeg ikke notert. |
||||||||||||||
Tilbake til "Diverse sider" | ||||||||||||||
Tilbake til hovedsiden | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|